Circuitul Groapa de la Barsa
Itinerar:Loc de popas intersecţie trasee PG-PGCG – – Peştera Neagră – Tăul Negru – Gheţarul de la Barsa – – Depresiunea Bălileasa – Cabana Padiş. Pentru a ajunge la locul de popas de unde începe traseul BG propriu-zis dinspre Cabana Padiş, respectiv dinspre campingul din P-na Glăvoi („La Grajduri”), trebuie parcursă o primă porţiune pe marcaj PG (Circuitul Galbenei).
Peisaje de vis
Obiective care vă oferă experiența de alergare montană
- Toate locatiile
- Pădurea Craiului
- Valea Iadului
- Valea Roșia
Alte trasee din destinația turistică
- All
- Câmpia Crișurilor
- Codru-Moma
- Defileul Crișului Repede
- Munții Plopiș
- Pădurea Craiului
- Platoul carstic Padiș
Detalii traseu
| Zona | Parcul Natural Apuseni |
| Masiv montan | Bihor -Vlădeasa |
| Tip trasee principale | Circuit |
| Simbol marcaj | |
| Lungime traseu | Camping Glăvoi – Loc de popas: 1,7 km, Loc de popas – Cabana Padiş: 6,75 km (fără deviaţie), + 400 m deviaţie la Peștera Zăpodie, Loc de popas – Gheţarul de la Barsa: 1,16 km, Gheţarul de la Barsa – Bălileasa: 1 km, Bălileasa – Cabana Padiş: 4,6 km, (opţional Bălileasa – Camping Glăvoi: 1,64 km) |
| Diferenta de nivel | + 317, – 182 m |
| Timp de parcurs pe un sens | Camping Glăvoi – Loc de popas: 0.5 h, Loc de popas – Bălileasa – Camping Glăvoi: 2.5 h, Loc de popas – Bălileasa – Cab. Padiş: 3 h |
| Accesibilitate | Permanent |
| Sare traseu | B |
| Stare marcaj | B |
| Grad de dificultate | mediu |
| Importanță | + 317, – 182 |
| Acces | Cu maşina: – către Cabana Padiş sau Camping „La Grajduri” pe ruta Sudrigiu – Pietroasa – Boga – Cabana Padiş / Camping „La Grajduri” |







